Wysokość n.p.m
|
Szczyt | Pasmo | |
612
|
Łysica | Góry Świętokrzyskie | |
718
|
Ślęża | Masyw Ślęży | |
724 | Skopiec | Góry Kaczawskie | |
765 | Kłodzka Góra | Góry Bardzkie | |
889 | Biskupia Kopa | Góry Opawskie | |
889 | Chełmiec | Góry Wałbrzyskie | |
912 | Lubomir | Beskid Makowski | |
919 | Szczeliniec Wielki | Góry Stołowe | |
934 | Czupel | Beskid Mały | |
936 | Waligóra | Góry Kamienne | |
945 | Skalnik | Rudawy Janowickie | |
977 | Jagodna | Góry Bystrzyckie | |
989 | Kowadło | Góry Złote | |
997 | Lackowa | Beskid Niski | |
1015 | Wielka Sowa | Góry Sowie | |
1050 | Wysoka | Pieniny | |
1084 | Orlica | Góry Orlickie | |
1112 | Rudawiec | Góry Bialskie | |
1126 | Wysoka Kopa | Góry Izerskie | |
1173 | Mogielica | Beskid Wyspowy | |
1257 | Skrzyczne | Beskid Śląski | |
1262 | Radziejowa | Beskid Sądecki | |
1310 | Turbacz | Gorce | |
1346 | Tarnica | Bieszczady | |
1425 | Śnieżnik | Masyw Śnieżnika | |
1602 | Śnieżka | Karkonosze | |
1725 | Babia Góra | Beskid Żywiecki | |
2499 | Rysy | Tatry |
Korona Gór Polski
Subskrybuj:
Posty (Atom)
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz